Printausgabe | ||||
---|---|---|---|---|
Bezugsquelle | frei Haus vom Verlag | Einzelhandel (DE,AT,CH) | ||
Abonnementmöglichkeit | Schnupper- und Jahresabo | nein | ||
Bezugsmöglichkeit und Preis (Inland, Euro) |
Einzelheft | 8,70 | Einzelheft | 8,70 |
Schnupperabo (4 Hefte) |
20,00 | |||
Jahresabonnement | 83,00 | |||
Lieferung nach Order | nach ca. 3-4 Tagen | Wenn vorrätig sofort, ansonsten 1-2 Tage |
||
Lieferung bei Abo (Inland) | Auslieferungswoche 1 (Fr. oder Sa., zweiter Termin) |
Auslieferungswoche 2 (Di., dritter Termin) |
||
Kostenloser Voreinblick | nein | ja | ||
Bezug älterer Ausgaben | ja | nein | ||
Elektr. Archivierung | nein | nein | ||
Bildschärfe | 300 dpi | 300 dpi | ||
Bestellung | Bestellformular auf ef-online | |||
Elektronische Ausgabe | ||||
Bezugsquelle | PDF vom Verlag | iKiosk | ||
Abonnementmöglichkeit | Schnupper- und Jahresabo | Jahresabo | ||
Bezugsmöglichkeit und Preis (Inland, Euro) |
Einzelheft | 7,99 | Einzelheft | 7,99 |
Schnupperabo (4 Hefte) |
20,00 | |||
Jahresabonnement | 74,99 | |||
Jahresabonnement | 74,99 | |||
Lieferung nach Order | nach ca. 1-2 Tagen | sofort | ||
Lieferung bei Abo (Inland) | Auslieferungswoche 1 (Mi., erster Termin) |
Auslieferungswoche 1 (Mi., erster Termin) |
||
Kostenloser Voreinblick | nein | 10 Seiten | ||
Bezug älterer Ausgaben | ja | Nur Hefte ab 2013 | ||
Elektr. Archivierung | ja | abhängig von App | ||
Bildschärfe | 72 dpi | 300 dpi | ||
Bestellung | Bestellformular | iKiosk für Android | ||
iKiosk für iPhone |